|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 材料: | PP(ポリプロピレン) PET(ポリエステル) | タイプ: | Non-Woven Geotextiles |
|---|---|---|---|
| 幅: | 0.6~6m | 起源の場所: | 中国 |
| パッケージ: | プラスチック編まれた袋 | モデル: | 針のジオテクステイル |
| ハイライト: | Geotextile フィルター生地,geotextile の道の生地 |
||
| 属性 | 値 |
|---|---|
| 材質 | PP(ポリプロピレン)PET(ポリエステル) |
| タイプ | 不織布ジオテキスタイル |
| 幅 | 0.6~6m |
| 原産地 | 中国 |
| 梱包 | プラスチック織布バッグ |
| モデル | ニードルジオテキスタイル |
PET または PP ニードルパンチジオテキスタイル 白 抗老化は、高品質のポリエステルおよびポリプロピレン短繊維を原料とし、コーミング、ラッピング、ニードリング加工によって製造されています。要件に応じて、片面または両面ホットローリングでカスタマイズできます。
| No. | 項目 | 規格 | 単位 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重量変動 | ASTM D 5261 | % | ±5 | ±6 | ±6 | ±6 | ±6 | ±6 | ±6 | ±6 | ||
| 2 | 引張強度 (MD) | ASTM D 4632 | ≥N | 450 | 900 | 1250 | 1600 | 2000 | 2400 | 3000 | 3600 | ||
| 2 | 引張強度 (CD) | ASTM D 4632 | ≥N | 450 | 900 | 1250 | 1600 | 2000 | 2400 | 3000 | 3600 | ||
| 3 | 引張伸び (MD) | ASTM D 4632 | % | 50~90 | 50~100 | ||||||||
| 3 | 引張伸び (CD) | ASTM D 4632 | % | 50~90 | 50~100 | ||||||||
| 4 | 台形引裂き (MD) | ASTM D 4533 | ≥N | 175 | 350 | 425 | 500 | 580 | 650 | 800 | 950 | ||
| 4 | 台形引裂き (CD) | ASTM D 4533 | ≥N | 175 | 350 | 425 | 500 | 580 | 650 | 800 | 950 | ||
| 5 | CBR 突刺強度 | ASTM D 3786 | ≥KN | 1.25 | 2.5 | 3.5 | 4.3 | 5.3 | 6.2 | 7.1 | 8.0 | ||
| 6 | 引張強度 (MD) | ASTM D 4595 | ≥KN | 5.5 | 11 | 16 | 22 | 28 | 34 | 45 | 55 | ||
| 6 | 引張強度 (CD) | ASTM D 4595 | ≥KN | 5.5 | 11 | 16 | 22 | 28 | 34 | 45 | 55 | ||
| 7 | 引張伸び (MD) | ASTM D 4595 | % | 40~65 | 50~80 | ||||||||
| 7 | 引張伸び (CD) | ASTM D 4595 | % | 40~65 | 50~80 | ||||||||
| 8 | 突刺強度 | ASTM D 6241 | ≥N | 220 | 430 | 665 | 900 | 1200 | 1430 | 1900 | 2350 | ||
| 9 | 厚さ | ASTM D 5199 | mm | 1.4~1.7 | 1.8~2.2 | 2.4~2.8 | 3.0~3.5 | 3.6~4.0 | 4.0~4.4 | 4.8~5.2 | 5.6~6.0 | ||
| 10 | 剥離強度 | N/5cm | ≥80 | ≥100 | |||||||||
| 11 | 酸とアルカリ | % | 引張強度の保持率≥90% 引張伸びの保持率≥90% | ||||||||||
| 12 | ふるいサイズ O90 | ASTM D 4751 | mm | ≤0.1 | |||||||||
| 13 | 垂直透水係数 | ASTM D 4491 | Cm/s | ≤0.2 | |||||||||
コンタクトパーソン: Maple
電話番号: +86 15103371897
ファックス: 86--311-80690567