|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 名前: | アニバーカバー | 材料: | PUポリウレタン |
|---|---|---|---|
| 使用法: | ロータリー・ダイ切削用のパッドとして使用 | 関数: | ボックスメーカーが機械の時間を最大限に活用できるように |
| 幅(mm): | 500 | 厚さ (mm): | 10 |
| ハイライト: | 指の関節システム金敷カバー,ロック ベイ システム金敷カバー,PUの金敷カバー |
||
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| 名前 | アンビルカバー |
| 材料 | PUポリウレタン |
| 使用法 | ロータリーダイカット用パッド |
| 関数 | 製箱メーカーの機械稼働時間を最大化 |
| 幅(mm) | 500 |
| 厚さ(mm) | 10 |
ロックバーシステム & ナックルシステム アンビルカバーダイカット用途での稼働時間を最大化するように設計されています。当社独自のウレタン配合により、最も過酷な条件に耐えながら回転時間を延長します。
メンテナンスのヒント:アンビルカバーの平坦性を維持し、スポンジ層の形成を最小限に抑え、ダイカット圧力を制御して最適なパフォーマンスを実現します。
材料:PUポリウレタン
起源:台湾、上海、イタリア、アメリカ
| アイテム | ローラー径(mm) | 幅(mm) | 厚さ(mm) |
|---|---|---|---|
| 1 | 265 | 250 | 9 |
| 2 | 268 | 250 | 10 |
| 3 | 281 | 250 | 8 |
| 4 | 296 | 250 | 9 |
| 5 | 332 | 250 | 9 |
| 6 | 341 | 250 | 8 |
| 7 | 378 | 250 | 10 |
| 8 | 381 | 250/408/500 | 10 |
| 9 | 389 | 250/492/500 | 10 |
| 10 | 406 | 250 | 10 |
| 11 | 434 | 250 | 10 |
| 12 | 441 | 250 | 10 |
| 13 | 468 | 250 | 8 |
| 14 | 516.38 | 250 | 8 |
コンタクトパーソン: Mr. Maple
電話番号: +86 15103371897
ファックス: 86--311-80690567